Продажи новых иномарок в России выросли на три четверти

11 Апреля 2007
Продажи новых иномарок в России выросли на три четверти

По данным Комитета Автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, за первые три месяца 2007 года российские автомобилисты купили 295 тысяч 496 новых иномарок. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи выросли на 74 процента.

Лидерами продаж в первом квартале 2007 года стали машины марок Ford, Chevrolet (включая Chevrolet Niva) и Toyota. Самой популярной моделью на российском рынке остается Ford Focus (продано 20 тысяч 791 автомобиль), на втором месте - Renault Logan (12 тысяч 502 машины), а на третьем - Chevrolet Lanos (11 тысяч 597 машин).

Продажи новых иномарок в России за три месяца 2007 года

марки январь-март 2007 январь-март 200 проц.
Ford 39071 15950 145
Chevrolet (включая "GM-АвтоВАЗ") 36735 17564 109
Toyota 29368 15033 95
Hyundai 22401 21930 2
Nissan 18441 10235 80
Renault 17897 10682 68
Daewoo 17033 15273 12
Mitsubishi 14748 13936 6
Kia 13844 10679 30
Opel 9380 2737 243
Mazda 9378 6196 51
Chery 6656 551 1108
Suzuki 5626 2716 107
Skoda 5303 2206 140
Volkswagen 5084 3245 57
Honda 4524 1543 193
Peugeot 4217 2644 59
Fiat 3982 8 -
Volvo 3320 1393 138
Audi 3020 1755 72
BMW 2902 1911 52
Mercedes-Benz 2796 1579 77
Lexus 2728 1521 79
Subaru 2594 1065 144
Citroen 2504 2289 9
SsangYong 1970 601 228
Land Rover 1754 1066 65
Iran Khodro 1495 184 713
Great Wall 1087 1037 5
Volkswagen Commercial Vehicles 914 601 52
Mercedes-Benz Vans 845 507 67
FAW 675 223 203
Infiniti 499 - -
Jeep 482 212 127
Dodge 395 - -
Porsche 333 234 42
BYD 269 336 -20
Hafei 258 - -
Chrysler 224 227 -1
Jaguar 180 156 15
Cadillac 173 51 239
Saab 142 55 158
Hummer 116 27 330
MINI 106 101 5
Всего 295469 170259 74
Источник: Лента.ру
Наверх